แนะนำหน่วยงาน
       ระบบสารสนเทศ
       ข้อมูลสารสนเทศ
       ผังเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  สถิติจำนวนการให้บริการผู้ป่วย
ข้อมูลรายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการ วันนอนและ ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560
เดือน คน คนไข้นอก  (ครั้ง) เฉลี่ย/วัน ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก คนไข้ใน วันนอน ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน adj RW CMI
ต.ค.-59 13,857 21,121 681 10,764,152.00 940 3,578 8,122,929.00 783.09 0.83
พ.ย.-59 14,103 20,682 689 10,795,924.00 814 3,030 7,253,691.00 735.06 0.90
ธ.ค.-59 12,449 18,983 612 10,763,722.00 842 2,958 7,316,544.00 687.13 0.82
ม.ค.-60 11,999 18,539 598 10,722,622.00 837 3,323 7,809,258.00 730.51 0.87
ก.พ.-60 11,664 17,280 617 9,782,724.00 725 3,070 7,553,703.00 664.16 0.92
มี.ค.-60 14,869 22,734 733 13,408,807.00 894 3,425 8,162,018.00 731.24 0.82
เม.ย.-60 11,998 18,280 609 9,995,244.00 912 3,507 8,541,207.00 563.71 0.62
พ.ค.-60 12,723 20,048 647 10,743,986.00 895 3,368 7,802,956.00 773.68 0.86
มิ.ย.-60 14,379 22,802 736 10,945,788.00 959 3,793 8,577,472.00 843.80 0.88
ก.ค.-60 13,707 20,758 670 10,330,432.00 996 3,766 8,655,899.00 828.94 0.83
ส.ค.-60 15,525 23,718 765 11,282,887.00 1,041 4,191 9,842,151.00 866.77 0.83
ก.ย.-60 14,402 21,664 699 10,679,604.00 1,108 4,019 9,153,418.00 944.59 0.85
รวม 54,682 246,606 674 130,238,527.00 10,965 42,149 98,791,246.00 9,152.68 0.83

  
Previous
IEEE/IEE Electronic Library H.W.Wilson ProQuest Dissertation isiknowledge Lexis portal.acm ebook.thailis online.sagepub springerlink
crcnetbase proquest.umi matichonelibrary sciencedirect thailis tdc.thailis netlibrary isiknowledge sage-ereference
Next